Vermietung
Kiebitzweg 3, 04860 Torgau
Objektdaten
| Ref. Nr.: | 12/2/17-5 |
| Lage (Gebiet): | Nordwest |
| Etage: | 3.Etage |
| Zimmer: | 2 |
| Wohnfläche: | 47.99 m² |
| Denkmalschutz: | Nein |
Ausstattung
| Balkon: | Ja |
| Aufzug: | Nein |
| Bad mit Badewanne: | Ja |
| Bad mit Dusche: | Nein |
| Bodengleiche Dusche: | Nein |
Kosten
| Grundmiete: | 270.00 € |
| Betriebskosten: | 90.00 € |
| Heizkosten: | 100.00 € |
| Gesamtmiete: | 460.00 € |
| Kaution: | 540.00 € |
Energieausweisdaten
| Ausweisart: | Verbrauch |
| Energieträger: | Fernwärme |
| Energieverbrauch: | 87.00 kWh/(m²*a) |
| Energieklasse: | C |
| Gebäudebaujahr: | 1984 |